Grade Conversion of GCSE/IGCSE/GCE'O' Levels
& GCE 'A' Levels into Pakistani marks.
Grades | Pak. Marks |
---|---|
A* | Above 90 (From Examination Session 2021 Onwards) |
A | 85 |
B | 75 |
C | 65 |
D | 55 |
E | 45 |
F | Not applicable for IBCC Equivalence |
G | Not applicable for IBCC Equivalence |
Note:
Subject-wise, A* Equivalent Marks of A-Levels for Examination Session 2021 only.
Grades | Pak. Marks |
---|---|
Biology | 94 |
Any Other Subject | 93 |
Subject-wise, A* Equivalent Marks of O-Levels for Examination Session 2021 only.
Grades | Pak. Marks |
---|---|
Maths | 95 |
Pak Studies | 93 |
English | 93 |
Urdu | 93 |
Any Other Subject | 94 |
Example for Calculating O-Levels Equivalence
Subject of GCE ‘O’ levels | Grade | Pak Marks |
---|---|---|
English Language | A* | 93 |
Urdu | A* | 93 |
Islamiyat | A* | 94 |
Pakistan Studies | A* | 93 |
Physics | A* | 94 |
Chemistry | A* | 94 |
Biology | A* | 94 |
Mathematics | A* | 95 |
TOTAL | 750 |
- Total = (750× 900 )/800 = 844/900 (SSC Equivalent Marks)
Example for Calculating A-level Equivalence
Subject of GCE ‘O’ levels | Grade | Pak Marks |
---|---|---|
English Language | A* | 93 |
Urdu | A* | 93 |
Islamiyat | A* | 94 |
Pakistan Studies | A* | 93 |
Physics | A* | 94 |
Chemistry | A* | 94 |
Biology | A* | 94 |
Mathematics | A* | 95 |
TOTAL | 750 | |
Subject of GCE ‘A’ levels | ||
Physics | A* | 93 |
Chemistry | A* | 93 |
Biology | A* | 94 |
TOTAL | 280 |
- Total = (1030× 1100)/1100 = 1030/1100 (HSSC Equivalent Marks)
Contact Us
For Further queries or information regarding equivalence,please contact on following email equivalence@ibcc.edu.pk